Pantalone Converse Unisex Bambino - Nero
Pantalone Converse Unisex Bambino - Nero
Hai bisogno di Aiuto?
Abbiamo a cuore la tua esperienza e siamo qui per aiutarti in ogni momento. Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o richiesta di assistenza.
Assistenza Whatsapp: +393933283517
Descrizione
Il pantalone Converse unisex bambino, di colore nero, è l'opzione ideale per i più piccoli amanti dello stile casual e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una vestibilità comoda e un look moderno e versatile. Perfetto per accompagnare ogni momento di gioco e divertimento.SKU:
9893794Stile:
969798 - F66Visualizza anche:
converse pantalone | AbbigliamentoSpedizione a soli 5,00€ in Italia.
Spedizione gratuita in Italia per ordini 99€+
Scopri di più
Resi gratuiti in Italia entro 30 giorni. Il primo cambio è gratuito.
Scopri di più
Accettiamo Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay e PayPal.
Scopri di più
Per le taglie da bambino, misura prima il petto e i fianchi e, successivamente, l'altezza. Anche in questo caso dovrai prendere le misure al punto più sporgente di petto e fianchi. Poi trova l'altezza misurando la distanza tra il capo e la pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpoIT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
98 | 2-3 | 93-98 | 21,3-22 | 21,7-22,8 |
104 | 3-4 | 99-104 | 21,7-22,4 | 22,4-23,6 |
110 | 4-5 | 105-110 | 22-28,8 | 23,2-24,4 |
116 | 5-6 | 111-116 | 22,4-23,2 | 24-25,2 |
122 | 6-7 | 117-122 | 22,8-23,6 | 24,8-25,4 |
128 | 7-8 | 123-128 | 24-25,6 | 26-27,6 |
134 | 8-9 | 129-134 | 25,2-26,8 | 27,2-28,7 |
140 | 9-10 | 135-140 | 26,4-28 | 28,3-29,9 |
Per le taglie da teenager, misura prima il petto, il girovita e i fianchi. Prendi le misure di petto e fianchi al loro punto più sporgente, mentre per misurare il girovita, fai passare il metro attorno al punto più stretto del busto. Misura l'altezza calcolando la distanza tra il capo e la pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpoTeenager - Ragazzi
IT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
146 | 11-12 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 79-83 |
158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 82-87 |
164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 86-90 |
170 | 14-15 | 165-170 | 82-86 | 89-94 |
176 | 15-16 | 171-176 | 85-89 | 93-97 |
182 | 16-17 | 177-182 | 88-92 | 96-101 |
188 | dai 17 in su | 183-188 | 91-95 | 100-105 |
Teenager - Ragazze
IT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
146 | 10-11 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 78-82 |
158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 81-85 |
164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 84-88 |
170 | 14-15 | 165-170 | 82-86 | 87-91 |
176 | 15-16 | 171-176 | 85-89 | 90-94 |
182 | 16-17 | 177-182 | 88-92 | 93-97 |
188 | dai 17 in su | 183-188 | 91-95 | 96-100 |
Spedizione Gratuita
ordini superiori a 99€
Resi e Cambi gratuiti
in 30 giorni dall'ordine
Pagamenti sicuri
con carte di credito, Paypal e Klarna
Consegna Express
In Italia in 24/48h lavorative